| NO. URUT | NAMA | NIP | PANGKAT | JABATAN | PENDIDIKAN | TANGGAL LAHIR | TMT PENSIUN | |||
| GOL/RUANG | TMT (SK TERAKHIR) | NAMA | TAHUN LULUS | TINGKAT IJAZAH | ||||||
| 24 | ASMAWI | - | - | - | Staf Administrasi Umum | MAN | 1999 | SLTA | 27-Apr-1980 | - |
| 25 | SEPRIYANTI | - | - | - | Staf Administrasi Perlengkapan | SMK Negeri 1 Sarolangun | 2013 | SLTA | 01-Sep-1994 | - |
| 26 | MUHAMMAD ALI SODIQIN | - | - | - | Satpam | MAN 2 Sarolangun | 2014 | SLTA | 28-Apr-1996 | - |
| 27 | KHAIRIL MUFID, S.Pd.I | - | - | - | Staf Administrasi Kesiswaan | STIT Darul Ulum Sarolangun | 2013 | S1 | 28-Jun-1991 | - |
| 28 | MIMI ARNESI | - | - | - | Staf Administrasi Persuratan | SMK Negeri 1 Sarolangun | 2015 | SLTA | 06-Jun-1997 | - |
| 29 | SISCA ARIANI, S.TP | - | - | - | Staf Administrasi Kepegawaian | Universitas Sriwijaya | 2018 | S1 | 18-Apr-1997 | - |
| 30 | MUAWWANAH, S.Pd | - | - | - | Staf / Guru Bahasa Indonesia | Universitas Jambi | 2020 | S1 | 15-Jan-1991 | - |
| 31 | APRIZAL | - | - | - | Cleaning Service | MAN | 1984 | SLTA | 14-Jun-1972 | - |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...